هل تحتاج إلى مساعدة؟
إذا رغبتم كتالوج منتجاتنا افحص أو معلومات الاتصال
Home / منتج
مضخات UNI ذات التحرك الأحادي من سلسلة DP 30
تفاصيل التقنية للمنتج
POMPA KODU PUMP CODES | YÖN DİRECTİON |
POMPA HACMİ PUMP VOLUME (LT) |
A (mm) |
B (mm) |
GİRİŞ İNLET (C) |
ÇIKIŞ OUTLET (D) |
MAKSİMUM BASINÇ MAX PRESS (BAR) |
AGIRLIK WEİGHT (KG) |
PDTD300170011 | SAĞ/RIGHT | 17 | 150,5 | 105,5 | R1/2"-14 | R1/2"-14 | 250 | 8,9 |
PDTD300170012 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300270011 | SAĞ/RIGHT | 27 | 157,5 | 109,5 | R3/4"-14 | R3/4"-14 | 9,1 | |
PDTD300270012 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300340011 | SAĞ/RIGHT | 34 | 162,5 | 111,5 | 9,5 | |||
PDTD300340012 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300430011 | SAĞ/RIGHT | 43 | 169,5 | 114,5 | R1"-11 | 10 | ||
PDTD300430012 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300510011 | SAĞ/RIGHT | 51 | 172,5 | 116,5 | R1"-11 | 10,55 | ||
PDTD300510012 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300610011 | SAĞ/RIGHT | 61 | 180,5 | 117,5 | R1 1/4"-11 | 11 | ||
PDTD300610012 | SOL/LEFT | |||||||
PDTD300820011 | SAĞ/RIGHT | 82 | 294,5 | 126,5 | 11,7 | |||
PDTD300820012 | SOL/LEFT |
مجموعات منتجاتنا
خريطة الموقع
بيانات أخرى
بيانات أخرى
0 (332)
25187 47
hiposan@hiposan.com
Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi 413 Sokak No: 9 Selçuklu Konya