Yardıma mı ihtiyacınız var?
Dilerseniz Ürün Kataloğumuzu inceleyin ya da iletişime geçebilirsiniz
Anasayfa / Ürün
            PTO Hino L100-108 UNI
Ürün Teknik Detayları
| PTO KODU PTO CODES  | 
PTO TİPİ PTO TYPE (A)  | 
PTO ÇIKIŞ TİPİ PTO OUTLET TYPE (B)  | 
BAĞLANTI MOUNTİNG  | 
TORK TORQUE (Kgm / Nm)  | 
GÜÇ POWER (Hp / Kw)  | 
DEVİR SPEED (RPM)  | 
ORAN RATİO  | 
AGIRLIK WEİGHT (KG)  | 
| 50650512M0 | MEKANİK MECHANİC  | 
UNİ | YAN SIDE  | 
18 Kgm 182 Nm | 15 Hp 11 Kw | 600 | 1:1,3 | |
| 50650522M0 | ADAPTÖRLÜ İSO ADAPTER WİTH İSO  | 
|||||||
| 50650532M0 | FLANŞLI WİTH FLANGED  | 
|||||||
| 50650542M0 | ŞAFTLI WİTH SHAFT  | 
|||||||
| 50650512V0 | VAKUMLU WİTH VACUUM  | 
UNİ | ||||||
| 50650522V0 | ADAPTÖRLÜ İSO ADAPTER WİTH İSO  | 
|||||||
| 50650532V0 | FLANŞLI WİTH FLANGED  | 
|||||||
| 50650542V0 | ŞAFTLI WİTH SHAFT  | 
Kullanıldığı Araçlar
HINO L - 100/FBC 112 SAÜrün Gruplarımız
Site Haritası
Diğer Veriler
Diğer Veriler
0 (332)
25187 47
hiposan@hiposan.com
Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi 413 Sokak No: 9 Selçuklu Konya